|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Skiareál Pyšná |
| Počet měření: | 1 780 090 |
| Měřeno od: | 21.12.2007 22:43 |
| Nejvyšší teplota: | 85 °C - 26.5.2011 19:57 |
| Nejnižší teplota: | -18.9 °C - 7.2.2012 04:53 |
| Dříve touto dobou | ||
| 16. 5. 2012 | 6.8 °C | |
| 15. 5. 2012 | 12.8 °C | |
| 14. 5. 2012 | 10.7 °C | |
| 13. 5. 2012 | 4.8 °C | |
| 12. 5. 2012 | 9.1 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| květen 2012 (Teplota: MIN: 0.1 °C, AVG: 11.95 °C, MAX: 29.6 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.7 °C | 9.81 °C | 16.7 °C | 2.2 °C | 9.62 °C | 17.1 °C | 1.6 °C | 9.27 °C | 16.9 °C | 0.9 °C | 8.66 °C | 16.5 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.4 °C | 8.19 °C | 16.8 °C | 0.1 °C | 7.94 °C | 16.7 °C | 0.3 °C | 8.66 °C | 17.2 °C | 1.1 °C | 10.17 °C | 19.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.9 °C | 11.66 °C | 21.3 °C | 2.5 °C | 12.59 °C | 24.3 °C | 2.7 °C | 13.85 °C | 25.9 °C | 4 °C | 14.88 °C | 27 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 4.5 °C | 15.7 °C | 27.5 °C | 4.6 °C | 16.45 °C | 29.2 °C | 4.5 °C | 16.11 °C | 28.8 °C | 4.5 °C | 16.19 °C | 29 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 4.5 °C | 15.66 °C | 29.6 °C | 4.8 °C | 14.83 °C | 28.4 °C | 4.6 °C | 14.36 °C | 28.3 °C | 4.1 °C | 12.59 °C | 25.9 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.3 °C | 11.14 °C | 21.3 °C | 2 °C | 10.22 °C | 19.5 °C | 2.3 °C | 9.68 °C | 17.8 °C | 2.5 °C | 9.38 °C | 16.8 °C |
| duben 2012 (Teplota: MIN: -6.1 °C, AVG: 6.22 °C, MAX: 27 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.6 °C | 4.08 °C | 17.2 °C | -4.5 °C | 3.71 °C | 17 °C | -4.5 °C | 3.5 °C | 16.3 °C | -4.6 °C | 3.26 °C | 15.1 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.5 °C | 2.98 °C | 14.5 °C | -5.9 °C | 2.71 °C | 14 °C | -6.1 °C | 2.79 °C | 14.3 °C | -4.9 °C | 3.71 °C | 16.7 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.8 °C | 4.93 °C | 17.9 °C | -4.3 °C | 6.32 °C | 20.4 °C | -3.3 °C | 7.42 °C | 22 °C | -3.1 °C | 8.19 °C | 23.3 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.3 °C | 8.96 °C | 24.5 °C | -3.8 °C | 9.64 °C | 24 °C | -2.7 °C | 10.22 °C | 25.5 °C | -1.5 °C | 10.44 °C | 27 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.5 °C | 10.26 °C | 26.6 °C | -1.5 °C | 9.59 °C | 26.3 °C | -1.9 °C | 8.68 °C | 25.2 °C | -2.8 °C | 7.38 °C | 23.6 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4 °C | 6.17 °C | 20.7 °C | -4 °C | 5.59 °C | 19.8 °C | -4.4 °C | 5.34 °C | 19.3 °C | -4.5 °C | 5.02 °C | 18.7 °C |
| březen 2012 (Teplota: MIN: -7.3 °C, AVG: 4.34 °C, MAX: 18.5 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.2 °C | 3.23 °C | 10.8 °C | -5.6 °C | 3.05 °C | 10.1 °C | -6.2 °C | 2.67 °C | 9.7 °C | -6.6 °C | 2.7 °C | 9.4 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.8 °C | 2.5 °C | 8.6 °C | -7.1 °C | 2.28 °C | 8.5 °C | -7.3 °C | 2.07 °C | 8.6 °C | -6.8 °C | 2.54 °C | 10.2 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5 °C | 3.53 °C | 11.6 °C | -2.8 °C | 4.51 °C | 14.3 °C | -1.7 °C | 5.55 °C | 15.6 °C | -0.7 °C | 6.44 °C | 17.4 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.3 °C | 7.07 °C | 17.3 °C | 0.2 °C | 7.32 °C | 18.2 °C | -0.2 °C | 7.46 °C | 18.5 °C | 0 °C | 7.14 °C | 17.8 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.3 °C | 6.55 °C | 16.8 °C | -0.4 °C | 5.61 °C | 15 °C | -1.8 °C | 4.72 °C | 12.8 °C | -2.5 °C | 4.09 °C | 12.4 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.8 °C | 3.78 °C | 12.7 °C | -3 °C | 3.52 °C | 12.1 °C | -3.8 °C | 3.23 °C | 10.8 °C | -4.5 °C | 3.02 °C | 11.1 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -18.9 °C, AVG: 2.23 °C, MAX: 29.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -15.1 °C, AVG: 7.71 °C, MAX: 85 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -16.2 °C, AVG: 0.04 °C, MAX: 23.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -18.4 °C, AVG: 6.53 °C, MAX: 30.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 (Teplota: MIN: -11.4 °C, AVG: 7.13 °C, MAX: 32.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 (Teplota: MIN: -11.1 °C, AVG: -5.21 °C, MAX: 1.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||